A-01 Biotechnology (MS) | |||
1 | Aditya Modi Raghda Omar Nisha Pillai Anish Rajapuram Ashmita Sircar Aarush Vallapureddy |
Holman MS | Henrico County |
2 | Sanya Bhalla Hamsika Irukuvajjala Shaanvhi Jayaram Anthara Kollipara Saakruthi Palle Aashritha Penumudi Shrutika Suresh Maneesh Vaddi |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
3 | Tanvi Pushpala Max Thorson |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
4 | Aneesha Bharti Mehar Brar Isha Chinthakuntla Prabhu Varsh Guntuboyina Amira Iqbal Sanjana Kavdikar Shiloh Netala Vrusha Pramod |
Short Pump Middle School | Henrico County |
A-02 CAD Foundations (MS) | |||
1 | Aashritha Penumudi | Rachel Carson MS | Fairfax County |
2 | Dylan Reidy | Short Pump Middle School | Henrico County |
3 | Vidushi Asthana | Short Pump Middle School | Henrico County |
4 | Sheryl Dhuria | Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Kyle Curtis | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
6 | Garrett Benedict | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
7 | Griffin Glass | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Matthew Berry | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
9 | Lily Oliver | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
10 | Nick Ellinger | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
A-03 Career Prep (MS) | |||
1 | Hamsika Irukuvajjala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
2 | Juliana Ransom | Holman MS | Henrico County |
3 | Claira Venuto | Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
4 | Shaanvhi Jayaram | Rachel Carson MS | Fairfax County |
5 | Vidushi Asthana | Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Sanya Bhalla | Rachel Carson MS | Fairfax County |
7 | Dinah Teshome | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Tanvi Pushpala | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
9 | Shiloh Netala | Short Pump Middle School | Henrico County |
10 | Aarush Kumar | Holman MS | Henrico County |
11 | JaNae Robinson-Hopkins | Elko Middle School | Henrico County |
12 | Anthara Kollipara | Rachel Carson MS | Fairfax County |
13 | Jathan Blankenship | Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-04 Challenging Technology Issues (MS) | |||
1 | Aarush Kumar Joanna Pottipadu |
Holman MS | Henrico County |
2 | Max Thorson James Yakes |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
3 | Anthara Kollipara Aashritha Penumudi |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
4 | Megan Luu Kaitlyn Seaberg |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Brook Abeje Afnan Zara |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
6 | Satya Shanmugaselvam Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | Henrico County |
A-05 Chapter Team (MS) | |||
1 | Astrid Bockhorst Zoe Gray Erin Johnson Noah Musick Ainsley Richmond Ashtynn Shields |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
2 | Michael Carter Delainey Grove Melanie Holmes Armorel Lucas Maurice Nicholson JaNae Robinson-Hopkins |
Elko Middle School | Henrico County |
3 | Aarush Kumar Joanna Pottipadu Gillian Robertson Megan Robertson Satya Shanmugaselvam Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | Henrico County |
4 | Vidushi Asthana Saanvi Gourishetty Amira Iqbal Dishita Keswani Suhani Kohli Advait Kulkarni |
Short Pump Middle School | Henrico County |
A-06 Children's Stories (MS) | |||
1 | Aryan Mittal Sana Panjwani Juliana Ransom Gillian Robertson Megan Robertson Yuliana Rodriguez |
Holman MS | Henrico County |
2 | Teja Kodali Aarush Kumar Vihaan Mathur Joanna Pottipadu Ashmita Sircar Bhavika Suryawanshi |
Holman MS | Henrico County |
3 | Soliana Daniel | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
4 | Mehar Brar Vaishnavi Chilamula Beatriz Rivelli Kaavya Shah Opal Sharma Aina Traite |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Hashmita Nittala Samanvi Tummala |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
6 | Thanusha Bommakanti Amira Iqbal Sanjana Kavdikar Ava Loewe Divyanka Mohil Shiloh Netala |
Short Pump Middle School | Henrico County |
7 | Layla Sono | Montevideo MS | Rockingham County |
8 | Kyla Klimek Riley Spence Spencer Stout |
Wilson Middle | Augusta County |
9 | Astrid Bockhorst Noah Musick Joel Waters |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
10 | Olivia Bradley Sarah Eckert Mehrwyn Hackney |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
11 | Akilesh Jonnavarapu | George H Moody Middle School | Henrico County |
12 | Kaylee Kirsch Lily Oliver |
St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
A-07 Coding (MS) | |||
1 | Victor Cao Surin Wettimuny |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
2 | Prateek Malekar Aryan Mendes |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
3 | Sagar Kapadia Neil Rudra |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
4 | Krithin Aaravabhoomi Rishith Gandham |
Holman MS | Henrico County |
5 | Matthew Berry Caleb Henderson |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
6 | Aiden Gilbert Owen Harper |
Louisa County Middle School | Louisa County |
7 | Ishan Battepati Jake Liang |
Short Pump Middle School | Henrico County |
8 | Srihith Akkala Puneeth Thatipamula |
Short Pump Middle School | Henrico County |
9 | Carter Bresowar Caden Singleton |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
10 | Aadit Bhupathiraju Jay Chauhan |
Holman MS | Henrico County |
11 | Teja Kodali Ania Singh |
Holman MS | Henrico County |
12 | Nitya Nanmaran Marie Thumma |
Short Pump Middle School | Henrico County |
13 | Aiden Brown Colton Millway |
Louisa County Middle School | Louisa County |
A-08 Community Service Video (MS) | |||
1 | Joanna Pottipadu Juliana Ransom Gillian Robertson Megan Robertson Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | Henrico County |
2 | Zoe Gray Erin Johnson Harris Peek Ainsley Richmond Ashtynn Shields Ryker Shields |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
3 | Clara Hastings Kate Ruthkosky Zahur Siraji |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
4 | Mehar Brar Vaishnavi Chilamula Isabella Geng Saanvi Gourishetty Jennifer Juhasz Suhani Kohli Lakshmi Subramaniam Ashna Sureshkumar Marie Thumma |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Aiden Brown Aiden Gilbert Owen Harper Kelan Larry Colton Millway |
Louisa County Middle School | Louisa County |
6 | Hamsika Irukuvajjala Shaanvhi Jayaram Amogh Katiki Pranav Mathur Hashmita Nittala Saakruthi Palle Manya Yellepeddy |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
7 | Alexis Peets Daphne Vaughn |
Eastern Elementary/Middle School | Giles County |
8 | Nista Jamarkattel Gwendolyn Ours Claira Venuto |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-09 Construction Challenge (MS) | |||
1 | Vaishnavi Chilamula Madeleine Florence Jennifer Juhasz Vitor Macedo de Andrade Sravya Manmari Nihal Nallapareddy Rowan Rees Beatriz Rivelli Opal Sharma Lakshmi Subramaniam |
Short Pump Middle School | Henrico County |
2 | Cyprian Czekajlo Tristan Harmon Aayan Khan Sana Panjwani Juliana Ransom Satya Shanmugaselvam Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | Henrico County |
3 | Olivia Bradley Nick Ellinger Camila Roadcap |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
A-10 Cybersecurity Foundations (MS) | |||
1 | Aditya Purohit | George H Moody Middle School | Henrico County |
2 | Abhinav Pai | Short Pump Middle School | Henrico County |
3 | Raagav Bala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
4 | Ritvik Jain | Rachel Carson MS | Fairfax County |
5 | Renesh Thaipulley | Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Kiernan Sheahan | Montevideo MS | Rockingham County |
7 | Shrisha Ramiya | Holman MS | Henrico County |
8 | Neil Rudra | Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
9 | Avyakth Balaji | Holman MS | Henrico County |
10 | Vir Patel | George H Moody Middle School | Henrico County |
11 | Prateek Malekar | Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
12 | Nista Jamarkattel | Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-11 Data Science and Analytics (MS) | |||
1 | Kavya Bharadwaj Illakkiya Guganathan Vihaan Mathur |
Holman MS | Henrico County |
2 | Maya Burnette Shrisha Ramiya Alina Zagorodnyuk |
Holman MS | Henrico County |
3 | Soham Doshi Nitya Nanmaran Marie Thumma |
Short Pump Middle School | Henrico County |
A-12 Digital Photography (MS) | |||
1 | Juliana Ransom | Holman MS | Henrico County |
2 | Samanvi Tummala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
3 | Sibel Mehmed | Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
4 | Aryan Mittal | Holman MS | Henrico County |
5 | Ashna Sureshkumar | Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Hunter Nickless | Hickory Middle School | Chesapeake City Schools |
7 | Aina Traite | Short Pump Middle School | Henrico County |
8 | Spencer Stout | Wilson Middle | Augusta County |
9 | Raleigh Bockhorst | E. B. Stanley Middle School | Washington County |
10 | Kunal Singhal | Rachel Carson MS | Fairfax County |
11 | Carter Bresowar | E. B. Stanley Middle School | Washington County |
12 | Sana Panjwani | Holman MS | Henrico County |
13 | Avi Shah | Holman MS | Henrico County |
14 | Dillion House | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
15 | Sarah Eckert | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
A-13 Dragster (MS) | |||
1 | Zeke Koontz | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
2 | Kyla Blazek | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
3 | Jay Liu | Short Pump Middle School | Henrico County |
4 | Satya Shanmugaselvam | Holman MS | Henrico County |
5 | Kyle Curtis | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
6 | John Powell | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
7 | Jamal Kazmi | Holman MS | Henrico County |
8 | Asiyah Williamson | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
9 | Aryan Mittal | Holman MS | Henrico County |
10 | Olivia Bradley | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
11 | Dylan Reidy | Short Pump Middle School | Henrico County |
12 | Bryce Trinidad | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
13 | Caleb Henderson | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
14 | Trenton Dang | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
15 | Genesis Schneeberg | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
16 | Kyla Klimek | Wilson Middle | Augusta County |
17 | Nicholas Allen | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
A-14 Electrical Applications (MS) | |||
1 | Sullivan Daniels Michael Petty |
Hickory Middle School | Chesapeake City Schools |
2 | Nicholas Allen Dillion House |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
3 | Michael Juhasz Romeer Nagle |
Short Pump Middle School | Henrico County |
4 | Victoria Miglionico Pacheco Genesis Schneeberg |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
5 | Neil Rudra Jad Sanwogou Scott |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
6 | Sagar Kapadia Surin Wettimuny |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
7 | Logan Jackson William Yee |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Adhrit Ahan Jake Liang |
Short Pump Middle School | Henrico County |
9 | Soham Doshi Puneeth Thatipamula |
Short Pump Middle School | Henrico County |
10 | Upasana Chouhan Damian Whisenant |
Holman MS | Henrico County |
A-15 Essays on Technology (MS) | |||
1 | Amira Iqbal | Short Pump Middle School | Henrico County |
2 | Shaanvhi Jayaram | Rachel Carson MS | Fairfax County |
3 | Gillian Robertson | Holman MS | Henrico County |
4 | Diya Palaniappan | Rachel Carson MS | Fairfax County |
5 | Aashritha Penumudi | Rachel Carson MS | Fairfax County |
6 | Neha Pillai | Holman MS | Henrico County |
7 | Kiernan Sheahan | Montevideo MS | Rockingham County |
8 | Saanvi Gourishetty | Short Pump Middle School | Henrico County |
9 | Tanvi Pushpala | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
10 | Bhavika Suryawanshi | Holman MS | Henrico County |
11 | Mehrwyn Hackney | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
A-16 Flight (MS) | |||
1 | Ahmed Taha | Holman MS | Henrico County |
2 | Aarush Kumar | Holman MS | Henrico County |
3 | Satsuki Hoffler | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
4 | Anthony Newman | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
5 | Kavya Kotadia | Holman MS | Henrico County |
6 | Kiernan Sheahan | Montevideo MS | Rockingham County |
7 | Asiyah Williamson | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Aryan Mittal | Holman MS | Henrico County |
9 | Kyla Blazek | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
10 | Aarush Vallapureddy | Holman MS | Henrico County |
11 | Andrew Berry | Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
12 | Jamal Kazmi | Holman MS | Henrico County |
13 | Vishal Manikanden | Rachel Carson MS | Fairfax County |
A-17 Forensic Technology (MS) | |||
1 | Tristan Harmon Aliza Panjwani |
Holman MS | Henrico County |
2 | Kate Ashworth Evan Leslie |
Hickory Middle School | Chesapeake City Schools |
3 | Juliana Ransom Gillian Robertson |
Holman MS | Henrico County |
4 | Saanvi Gourishetty Suhani Kohli |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Neha Pillai Nisha Pillai |
Holman MS | Henrico County |
6 | Ketanasri Chowdhari Christina Li |
Short Pump Middle School | Henrico County |
7 | Campbell Fischer Lauren Lee |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Sahana Gopi Diya Palaniappan |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
9 | Sanjana Kavdikar Kanika Sharma |
Short Pump Middle School | Henrico County |
10 | Clara Hastings Zahur Siraji |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
11 | Nista Jamarkattel Claira Venuto |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
12 | Layla Cross Dinah Teshome |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
A-18 Foundations of Information Technology (MS) | |||
1 | Aakash Parab | George H Moody Middle School | Henrico County |
2 | Tanvi Pushpala | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
3 | Kate Ruthkosky | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
4 | Diya Palaniappan | Rachel Carson MS | Fairfax County |
5 | Rida Fatimah | Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Vishal Manikanden | Rachel Carson MS | Fairfax County |
7 | Rohan Velpula | Short Pump Middle School | Henrico County |
8 | Rohan Rajguru | Holman MS | Henrico County |
9 | Aditya Purohit | George H Moody Middle School | Henrico County |
10 | Amelie Yu | Holman MS | Henrico County |
A-19 Geospatial Technology (MS) | |||
1 | Vijay Anumolu Neriyah Evans Neha Pillai Nisha Pillai Amelie Yu |
Holman MS | Henrico County |
2 | Raagav Bala Aniruddh Birmani |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
3 | Zach Fretwell Eric Venuto |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
4 | Thanusha Bommakanti Ketanasri Chowdhari Soham Doshi Nitya Gandhi Vihaan Kodiganti |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Kavya Kotadia Dharya Patel Archa Rana |
Holman MS | Henrico County |
6 | Aadit Bhupathiraju Jay Chauhan Rishith Gandham Aditya Modi Rishi Vellampalli |
Holman MS | Henrico County |
A-20 Inventions and Innovations (MS) | |||
1 | Madhav Dwivedi Advait Manurkar Ricky Short Rishwanth Sureshkumar Carlene Tran |
Holman MS | Henrico County |
2 | Srihith Akkala Vidushi Asthana Sheryl Dhuria Dishita Keswani Advika Mahesh Heshan Molligoda Steven Pfeiffer |
Short Pump Middle School | Henrico County |
3 | Astrid Bockhorst Raleigh Bockhorst Carter Bresowar |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
4 | Hashmita Nittala Samanvi Tummala Manya Yellepeddy |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
5 | Matthew Berry Caleb Henderson Isaiah Kincaid |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
6 | Aiden Brown Aiden Gilbert Kelan Larry |
Louisa County Middle School | Louisa County |
7 | Jathan Blankenship Gwendolyn Ours Jessica Pennington |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-21 Junior Solar Sprint (MS) | |||
1 | Ivanka Konapala Keerthana Kulkarni Juliana Ransom Shreeya Shanmugaselvam Bhavika Suryawanshi |
Holman MS | Henrico County |
2 | Andrew Berry Matthew Berry Caleb Henderson Isaiah Kincaid Anthony Newman Camila Roadcap |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
3 | Aarav Grover Vir Patel Aditya Purohit Vedant Rathi |
George H Moody Middle School | Henrico County |
4 | Sinan Abuzayd Ishan Battepati Prabhu Varsh Guntuboyina Divyanka Mohil Kaitlyn Seaberg Madhav Venkataramani |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Aniketh Bandlamudi Amogh Katiki Tanish Rayan Kunal Singhal |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
6 | Aiden Gilbert Owen Harper |
Louisa County Middle School | Louisa County |
7 | Victoria Miglionico Pacheco Quinn Tkach Anton Weiser Afnan Zara |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Montana Deputy Gwendolyn Ours Elizabeth Scott |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-22 Leadership Strategies (MS) | |||
1 | Vidushi Asthana Saanvi Gourishetty Suhani Kohli |
Short Pump Middle School | Henrico County |
2 | Owen Harper Kelan Larry Colton Millway |
Louisa County Middle School | Louisa County |
3 | Keerthi Katanguri Raghda Omar Megan Robertson |
Holman MS | Henrico County |
4 | Victoria Miglionico Pacheco Quinn Tkach Afnan Zara |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
A-23 Mass Production (MS) | |||
1 | Madhav Dwivedi Tristan Harmon Desmond Jacobs Shreyansh Mittal Shrisha Ramiya Yuliana Rodriguez Rishwanth Sureshkumar Ahmed Taha |
Holman MS | Henrico County |
2 | Adhrit Ahan Ishan Battepati Jennifer Juhasz Ava Loewe Vitor Macedo de Andrade Obaloluwa Ogunade Steven Pfeiffer Kaitlyn Seaberg Gauri Tyagi |
Short Pump Middle School | Henrico County |
3 | Aiden Brown Kelan Larry |
Louisa County Middle School | Louisa County |
A-24 Mechanical Engineering (MS) | |||
1 | Trenton Dang Demir Doven Jack Downey |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
2 | Sean Lin Mateo Mousa Yajat Vyas |
Montevideo MS | Rockingham County |
3 | Upasana Chouhan Aayan Khan Eamon Ritter |
Holman MS | Henrico County |
4 | Michael Juhasz Dishita Keswani Advait Kulkarni Steven Pfeiffer Dylan Saluja Opal Sharma |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Advait Manurkar Anish Rajapuram Ania Singh Alina Zagorodnyuk |
Holman MS | Henrico County |
6 | Ketanasri Chowdhari Isabella Geng Christina Li Kaitlyn Seaberg Kaavya Shah Gauri Tyagi |
Short Pump Middle School | Henrico County |
A-25 Medical Technology Issues (MS) | |||
1 | Aneesha Bharti Isha Chinthakuntla Saanvi Gourishetty Amira Iqbal Suhani Kohli Smrithi Shyamsundar Lakshmi Subramaniam Ashna Sureshkumar Gauri Tyagi |
Short Pump Middle School | Henrico County |
2 | Illakkiya Guganathan Ivanka Konapala Keerthana Kulkarni Rida Naviwala Dharya Patel Neha Pillai Nisha Pillai Archa Rana |
Holman MS | Henrico County |
3 | Marissa Smallwood Claira Venuto |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-26 Micro Controller Design (MS) | |||
1 | Krithin Aaravabhoomi Branavan Baskaran Eamon Ritter Satya Shanmugaselvam Adamya Singh |
Holman MS | Henrico County |
2 | Hashmita Nittala Samanvi Tummala Manya Yellepeddy |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
3 | Ethan Legagneur Zach Miller Bryce Trinidad Asiyah Williamson James Yakes |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
4 | Michael Juhasz Obaloluwa Ogunade Vrusha Pramod Lakshmi Subramaniam Renesh Thaipulley |
Short Pump Middle School | Henrico County |
A-27 Off the Grid (MS) | |||
1 | Allen Chhu Sibel Mehmed Siamba Oguah Victoria Yu Tianxing Zhang |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
2 | Aryan Mittal Aliza Panjwani Juliana Ransom Gillian Robertson Satya Shanmugaselvam Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | Henrico County |
3 | Sahana Gopi Shaanvhi Jayaram Diya Palaniappan Saakruthi Palle Shrutika Suresh Maneesh Vaddi |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
4 | Ritvik Kancharla Kavya Kotadia Rida Naviwala Dharya Patel Archa Rana Ricky Short |
Holman MS | Henrico County |
5 | Avyakth Balaji Maya Burnette Illakkiya Guganathan Rohan Rajguru Praapti Verma Alina Zagorodnyuk |
Holman MS | Henrico County |
6 | Civa Haverson Rana Haverson Jennifer Juhasz Dylan Reidy Kaavya Shah |
Short Pump Middle School | Henrico County |
7 | Tanusiya Debnath Sheryl Dhuria Madeleine Florence Obaloluwa Ogunade Vrusha Pramod Ashna Sureshkumar |
Short Pump Middle School | Henrico County |
8 | Fenway Disy Campbell Fischer Griffin Glass |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
9 | Soliana Daniel Victoria Miglionico Pacheco Dinah Teshome Afnan Zara |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
10 | Andrew Berry Nick Ellinger Isaiah Kincaid Anthony Newman |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
11 | Muriel Martin Jessica Pennington |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
12 | Frances Dacko Elizabeth Scott |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
A-28 Prepared Speech (MS) | |||
1 | Vidushi Asthana | Short Pump Middle School | Henrico County |
2 | Soliana Daniel | Mark Twain Middle School | Fairfax County |
3 | Claira Venuto | Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
4 | Dishita Keswani | Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Megan Robertson | Holman MS | Henrico County |
6 | Evan Leslie | Hickory Middle School | Chesapeake City Schools |
7 | Anthara Kollipara | Rachel Carson MS | Fairfax County |
8 | Layla Sono | Montevideo MS | Rockingham County |
9 | Ridhima Vennu | Holman MS | Henrico County |
10 | Kiernan Sheahan | Montevideo MS | Rockingham County |
11 | Saakruthi Palle | Rachel Carson MS | Fairfax County |
12 | Shreeya Shanmugaselvam | Holman MS | Henrico County |
12 | Hamsika Irukuvajjala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
13 | Shrutika Suresh | Rachel Carson MS | Fairfax County |
14 | Kaylee Kirsch | St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
15 | Raagav Bala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
A-29 Problem Solving (MS) | |||
1 | Sean Lin Mateo Mousa |
Montevideo MS | Rockingham County |
2 | Ava Kiser Harris Peek |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
3 | Aiden Gilbert Kelan Larry |
Louisa County Middle School | Louisa County |
4 | Andrew Berry Anthony Newman |
Stuarts Draft Middle School | Augusta County |
5 | Zeke Koontz John Powell |
St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
6 | Logan Jackson William Yee |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
7 | Nista Jamarkattel Gwendolyn Ours |
Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
8 | Aniruddh Birmani Vishal Manikanden |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
9 | Civa Haverson Rana Haverson |
Short Pump Middle School | Henrico County |
10 | Shreyansh Mittal Rishwanth Sureshkumar |
Holman MS | Henrico County |
11 | Sullivan Daniels Jacob Preku |
Hickory Middle School | Chesapeake City Schools |
A-30 Promotional Marketing (MS) | |||
1 | Sanya Bhalla | Rachel Carson MS | Fairfax County |
2 | Joanna Pottipadu | Holman MS | Henrico County |
3 | Juliana Ransom | Holman MS | Henrico County |
4 | Saakruthi Palle | Rachel Carson MS | Fairfax County |
5 | Dishita Keswani | Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Ainsley Richmond | E. B. Stanley Middle School | Washington County |
7 | Ahmed Taha | Holman MS | Henrico County |
8 | Keerthi Katanguri | Holman MS | Henrico County |
9 | Kavya Kotadia | Holman MS | Henrico County |
10 | Zoe Gray | E. B. Stanley Middle School | Washington County |
11 | Nista Jamarkattel | Wilbur Pence Middle School | Rockingham County |
12 | Vishal Manikanden | Rachel Carson MS | Fairfax County |
13 | Erin Johnson | E. B. Stanley Middle School | Washington County |
14 | Hashmita Nittala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
15 | Hamsika Irukuvajjala | Rachel Carson MS | Fairfax County |
A-31 STEM Animation (MS) | |||
1 | Raghda Omar Sana Panjwani Juliana Ransom Gillian Robertson Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | Henrico County |
2 | Sahana Gopi Diya Palaniappan Aashritha Penumudi Syed Rishad Kunal Singhal |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
3 | Akshaj Ayyampalayam Kavya Bharadwaj Illakkiya Guganathan Jamal Kazmi Vihaan Mathur |
Holman MS | Henrico County |
4 | Ronav Gopal | Eagle Ridge Middle School | Loudoun County |
5 | Sanya Bhalla Pranav Mathur Tanish Rayan Shrutika Suresh |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
6 | Cyprian Czekajlo Teja Kodali Aryan Mittal Nisha Pillai Joanna Pottipadu |
Holman MS | Henrico County |
7 | Keerthana Kulkarni Advait Manurkar Aditya Modi Ahmed Taha Ridhima Vennu |
Holman MS | Henrico County |
8 | Krithin Aaravabhoomi Keerthi Katanguri Yuliana Rodriguez Aarush Vallapureddy Praapti Verma |
Holman MS | Henrico County |
9 | Aadit Bhupathiraju Anish Rajapuram Rohan Rajguru Ashmita Sircar Damian Whisenant |
Holman MS | Henrico County |
10 | Hamsika Irukuvajjala Shaanvhi Jayaram Hashmita Nittala Saakruthi Palle Samanvi Tummala Manya Yellepeddy |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
11 | Raagav Bala Aniketh Bandlamudi Aniruddh Birmani Ritvik Jain Amogh Katiki Maneesh Vaddi |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
A-32 Structural Engineering (MS) | |||
1 | Cyprian Czekajlo Rishi Vellampalli |
Holman MS | Henrico County |
2 | Campbell Fischer Lauren Lee |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
3 | Aadit Bhupathiraju Avi Shah |
Holman MS | Henrico County |
4 | Mateo Mousa Yajat Vyas |
Montevideo MS | Rockingham County |
5 | Advait Kulkarni Dylan Saluja |
Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Ellie Blankenship Carson Campos |
Eastern Elementary/Middle School | Giles County |
7 | Satya Shanmugaselvam Ricky Short |
Holman MS | Henrico County |
8 | Kyla Blazek Lily Oliver |
St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
9 | Garrett Benedict Kyle Curtis |
St. Clare Walker Middle School | Middlesex County |
10 | Shayna Arav Katie Kochergina |
Blacksburg New School | Blacksburg |
A-33 System Control Technology (MS) | |||
1 | Ethan Legagneur Zach Miller Bryce Trinidad |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
2 | Layla Cross Victoria Miglionico Pacheco Dinah Teshome |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
3 | Srihith Akkala Abhinav Pai Rowan Rees |
Short Pump Middle School | Henrico County |
4 | Civa Haverson Rana Haverson Opal Sharma |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Aiden Brown Owen Harper Colton Millway |
Louisa County Middle School | Louisa County |
6 | Shaanvhi Jayaram Anthara Kollipara Saakruthi Palle |
Rachel Carson MS | Fairfax County |
A-34 Technology Bowl (MS) | |||
1 | Prateek Malekar Aryan Mendes August Tang |
Luther Jackson Middle School | Fairfax County |
2 | Aiden Gilbert Owen Harper Colton Millway |
Louisa County Middle School | Louisa County |
3 | Akshaj Ayyampalayam Navya Bhardwaj Rohan Rajguru |
Holman MS | Henrico County |
4 | Astrid Bockhorst Raleigh Bockhorst Noah Musick |
E. B. Stanley Middle School | Washington County |
5 | Sheryl Dhuria Amira Iqbal Kaavya Shah |
Short Pump Middle School | Henrico County |
A-35 Technical Design (MS) | |||
1 | Tanusiya Debnath Ashna Sureshkumar |
Short Pump Middle School | Henrico County |
2 | Divyanka Mohil Romeer Nagle |
Short Pump Middle School | Henrico County |
3 | Rida Fatimah Nitya Nanmaran |
Short Pump Middle School | Henrico County |
4 | Sheryl Dhuria Smrithi Shyamsundar |
Short Pump Middle School | Henrico County |
5 | Kanika Sharma Gauri Tyagi |
Short Pump Middle School | Henrico County |
6 | Desmond Jacobs Carlene Tran |
Holman MS | Henrico County |
7 | Trenton Dang Jack Downey |
Mark Twain Middle School | Fairfax County |
8 | Ritvik Kancharla Shrisha Ramiya |
Holman MS | Henrico County |
9 | Aayan Khan Teja Kodali |
Holman MS | Henrico County |
10 | Vihaan Mathur Adamya Singh |
Holman MS | Henrico County |
