A-02 CAD Foundations (MS) | |||
1 | Vidushi Asthana | Short Pump Middle School | |
2 | Sheryl Dhuria | Short Pump Middle School | |
3 | Dylan Reidy | Short Pump Middle School | |
4 | Satya Shanmugaselvam | Holman MS | |
5 | Rishith Gandham | Holman MS | |
6 | Tristan Harmon | Holman MS | |
A-03 Career Prep (MS) | |||
1 | JaNaƩ Robinson-Hopkins | Elko Middle School | |
2 | Vidushi Asthana | Short Pump Middle School | |
3 | Shiloh Netala | Short Pump Middle School | |
4 | Gillian Robertson | Holman MS | |
5 | Christina Li | Short Pump Middle School | |
6 | Yuliana Rodriguez | Holman MS | |
7 | Sanjana Kavdikar | Short Pump Middle School | |
8 | Aarush Vallapureddy | Holman MS | |
9 | Megan Robertson | Holman MS | |
10 | Kaavya Shah | Short Pump Middle School | |
A-04 Challenging Technology Issues (MS) | |||
1 | Aarush Kumar Joanna Pottipadu |
Holman MS | |
2 | Satya Shanmugaselvam Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | |
3 | Zahra Karzai Megan Luu |
Short Pump Middle School | |
4 | Amira Iqbal Shiloh Netala |
Short Pump Middle School | |
5 | Jamal Kazmi Avi Shah |
Holman MS | |
6 | Sheryl Dhuria Kaitlyn Seaberg |
Short Pump Middle School | |
7 | Aiden Brown Kelan Larry |
Louisa County Middle School | |
8 | Aiden Gilbert Owen Harper |
Louisa County Middle School | |
A-08 Community Service Video (MS) | |||
1 | Mehar Brar Vaishnavi Chilamula Isabella Geng Saanvi Gourishetty Jennifer Juhasz Suhani Kohli Lakshmi Subramaniam Ashna Sureshkumar Marie Thumma |
Short Pump Middle School | |
2 | Joanna Pottipadu Juliana Ransom Gillian Robertson Megan Robertson Shreeya Shanmugaselvam |
Holman MS | |
3 | Aiden Brown Aiden Gilbert Owen Harper Kelan Larry Colton Millway |
Louisa County Middle School | |
A-12 Digital Photography (MS) | |||
1 | Sana Panjwani | Holman MS | |
2 | Ashna Sureshkumar | Short Pump Middle School | |
3 | Aina Traite | Short Pump Middle School | |
4 | Divyanka Mohil | Short Pump Middle School | |
5 | Suhani Kohli | Short Pump Middle School | |
6 | Teja Kodali | Holman MS | |
7 | Bhavika Suryawanshi | Holman MS | |
8 | Cyprian Czekajlo | Holman MS | |
9 | Deepanshi Kumar | George H Moody Middle School | |
10 | John Kamireddy | George H Moody Middle School | |
A-13 Dragster (MS) | |||
1 | Jamal Kazmi | Holman MS | |
2 | Dylan Reidy | Short Pump Middle School | |
3 | Jay Liu | Short Pump Middle School | |
4 | Ava Loewe | Short Pump Middle School | |
5 | Tristan Harmon | Holman MS | |
6 | Aliza Panjwani | Holman MS | |
7 | Ahmed Taha | Holman MS | |
8 | Abhinav Pai | Short Pump Middle School | |
9 | Owen Harper | Louisa County Middle School | |
10 | Ritvik Kancharla | Holman MS | |
A-15 Essays on Technology (MS) | |||
1 | Saanvi Gourishetty | Short Pump Middle School | |
2 | Marie Thumma | Short Pump Middle School | |
3 | Amira Iqbal | Short Pump Middle School | |
4 | Rida Fatimah | Short Pump Middle School | |
5 | Raghda Omar | Holman MS | |
6 | Civa Haverson | Short Pump Middle School | |
7 | Praapti Verma | Holman MS | |
8 | Teja Kodali | Holman MS | |
9 | Anish Rajapuram | Holman MS | |
A-16 Flight (MS) | |||
1 | Kavya Kotadia | Holman MS | |
2 | Aryan Mittal | Holman MS | |
3 | Aarush Vallapureddy | Holman MS | |
4 | Kelan Larry | Louisa County Middle School | |
5 | Aliza Panjwani | Holman MS | |
6 | Michael Juhasz | Short Pump Middle School | |
7 | John Kamireddy | George H Moody Middle School | |
8 | Shreyansh Mittal | Holman MS | |
9 | Colton Millway | Louisa County Middle School | |
10 | Kaavya Shah | Short Pump Middle School | |
A-28 Prepared Speech (MS) | |||
1 | Vidushi Asthana | Short Pump Middle School | |
2 | Shreeya Shanmugaselvam | Holman MS | |
3 | Dishita Keswani | Short Pump Middle School | |
4 | Rida Naviwala | Holman MS | |
5 | Soham Doshi | Short Pump Middle School | |
6 | Amira Iqbal | Short Pump Middle School | |
7 | Praapti Verma | Holman MS | |
8 | Bhavika Suryawanshi | Holman MS | |
9 | Divyanka Mohil | Short Pump Middle School | |
10 | Shreyansh Mittal | Holman MS | |
A-30 Promotional Marketing (MS) | |||
1 | Joanna Pottipadu | Holman MS | |
2 | Juliana Ransom | Holman MS | |
3 | Keerthi Katanguri | Holman MS | |
4 | Navya Bhardwaj | Holman MS | |
5 | Dishita Keswani | Short Pump Middle School | |
6 | Ashmita Sircar | Holman MS | |
7 | Smrithi Shyamsundar | Short Pump Middle School | |
8 | Megan Luu | Short Pump Middle School | |
9 | Aina Traite | Short Pump Middle School | |
10 | Kanika Sharma | Short Pump Middle School | |
A-31 STEM Animation (MS) | |||
1 | Keerthana Kulkarni Advait Manurkar Tanishq Mittal Aditya Modi Ahmed Taha Ridhima Vennu |
Holman MS | |
2 | Aadit Bhupathiraju Anish Rajapuram Rohan Rajguru Ashmita Sircar Damian Whisenant |
Holman MS | |
3 | Akshaj Ayyampalayam Kavya Bharadwaj Illakkiya Guganathan Jamal Kazmi |
Holman MS | |
4 | Zahra Karzai Megan Luu Sravya Manmari Divyanka Mohil Romeer Nagle Obaloluwa Ogunade |
Short Pump Middle School | |
5 | Vaishnavi Chilamula Saanvi Gourishetty Advait Kulkarni Nitya Nanmaran Shiloh Netala Dylan Saluja |
Short Pump Middle School | |
6 | Navya Bhardwaj Rishith Gandham Kavya Kotadia Rida Naviwala Dharya Patel Archa Rana |
Holman MS | |
7 | Avyakth Balaji Ivanka Konapala Sonal Lalloo Rishi Vellampalli |
Holman MS | |
A-32 Structural Engineering (MS) | |||
1 | Cyprian Czekajlo Rishi Vellampalli |
Holman MS | |
2 | Aarav Grover Vedant Rathi |
George H Moody Middle School | |
3 | Advait Kulkarni Dylan Saluja |
Short Pump Middle School | |
A-33 System Control Technology (MS) | |||
1 | Civa Haverson Rana Haverson Opal Sharma |
Short Pump Middle School | |
2 | Aiden Brown Owen Harper Colton Millway |
Louisa County Middle School | |
3 | Srihith Akkala Abhinav Pai Rowan Rees |
Short Pump Middle School | |
4 | Shreyansh Mittal Aditya Modi Rishi Vellampalli |
Holman MS | |
5 | Desmond Jacobs Aryan Mittal Avi Shah |
Holman MS | |
B-04 Board Game Design (HS) | |||
1 | Clay Blue Micah Cole Ranae Leiffer Jaymie Snyder |
Louisa County HS | |
2 | Justin Bedford Richard Clark Hunter Cumbie Connor Donegan Garrett Hall Audrey Holloway Rhys Maiser Elizabeth Porter |
Matoaca High School | |
3 | Sandhya Anand Meneja Gautam Tanishqa Gautam Archit Gupta Kevin Mclelland Nathaniel Sahli |
Deep Run High School | |
4 | Winston Crane Sutton Marks |
Maggie L. Walker Governor's School | |
5 | Kendric Curry Aleksandra Florence Alijah Neal Ryan Nyffler Cheyla Owens James Raper |
Highland Springs High School | |
6 | suhani Bhatia Hermanya Bhatt Sriya Darsi Rhea Garg Amr Mohamed Hemachandar Namireddy Sahithi Sarva |
Henrico High | |
B-08 Architectural CAD (HS) | |||
1 | Grant Collins | Colonial Heights High School | |
2 | Winston Crane | Maggie L. Walker Governor's School | |
3 | Alex Boyce-draeger | Douglas Freeman High School | |
4 | Will Thompson | Highland Springs High School | |
5 | Matthew Pfeiffer | Deep Run High School | |
6 | Jason Leonard | Cosby High School | |
7 | Anna Basola | Douglas Freeman High School | |
8 | Samiul Quadery | Deep Run High School | |
9 | Zachary Harris | Deep Run High School | |
10 | Hunter Cumbie | Matoaca High School | |
B-09 Engineering CAD (HS) | |||
1 | Sutton Marks | Maggie L. Walker Governor's School | |
2 | Sreemayi Gangireddy | Maggie L. Walker Governor's School | |
3 | Charles Xiao | Highland Springs High School | |
4 | Triston Jamieson | Cosby High School | |
5 | Theodore Moss | Highland Springs High School | |
6 | Amogh Saunshimath | Maggie L. Walker Governor's School | |
7 | Hayden Williams | Cosby High School | |
8 | Alan Liu | Deep Run High School | |
9 | James Raper | Highland Springs High School | |
10 | Samuel Earle | Highland Springs High School | |
B-10 Computer Integrated Manufacturing (HS) | |||
1 | Noah Arjona Pranav Chinthakuntla Shivapraneel Ramireddy Aditya Rasal |
Deep Run High School | |
2 | Ilayda Akpinar Arnav Mohapatra |
Deep Run High School | |
B-13 Debating Technological Issues (HS) | |||
1 | Imran Aly Rassiwalla Parth Tornekar |
Maggie L. Walker Governor's School | |
2 | Alexander Dunn James Sprenkle |
Matoaca High School | |
3 | Sirjan Kaur Deepak Saravana |
Henrico High | |
4 | Kendall Birmingham Robynne Spencer |
Matoaca High School | |
5 | Caroline Berselli Sruthi Ravindran |
Deep Run High School | |
6 | Kristina Godette Wayne Ricks |
Surry County High School | |
7 | Micah Cole Shelby Mccoy |
Louisa County HS | |
8 | Julian Randolph Parish Smith |
Surry County High School | |
9 | Nuri Kim Hargun Tur |
Deep Run High School | |
10 | Jada Ricks Amiya Shears |
Surry County High School | |
B-14 Digital Video Production (HS) | |||
1 | Kendall Birmingham Audrey Holloway |
Matoaca High School | |
2 | Ashwin Ajai Raahul Esakiraja Srikar Karra Ashish Nattami Subramanian Luis Rivas Espinoza Amanjeet Sahagal Vidhi Shah |
Deep Run High School | |
3 | Shubha Anand Sanjana Anem Suresh Chander Charvi Konduru Abinaya Kuthalingam Saravana Mohan Baliji Maunin Shah Colin Zhang |
Henrico High | |
4 | Isabella Lee Sutton Marks Pooja Muthuraj Minh-thu Nguyen Viswanath Subramanian |
Maggie L. Walker Governor's School | |
5 | Alex Boyce-draeger Jack Ridolphi |
Douglas Freeman High School | |
B-15 Dragster Design (HS) | |||
1 | Aiden Reidy | Deep Run High School | |
2 | Luke Coughenour | Highland Springs High School | |
3 | James Raper | Highland Springs High School | |
4 | Shelby Mccoy | Louisa County HS | |
5 | Rodrick Lockett | Chesterfield Career And Technical Center @ Hull | |
6 | Russell Nicoll | Highland Springs High School | |
7 | James Tomlin | Colonial Heights High School | |
8 | Jose Hernandez | Colonial Heights High School | |
9 | Sreemayi Gangireddy | Maggie L. Walker Governor's School | |
10 | Ryan Karami | Maggie L. Walker Governor's School | |
B-17 Essays on Technology (HS) | |||
1 | Garv Chawla | Deep Run High School | |
2 | Parish Smith | Surry County High School | |
3 | Sudiksha Velpula | Deep Run High School | |
4 | Aditya Badhrayan | Maggie L. Walker Governor's School | |
5 | Amber Watters | Matoaca High School | |
6 | Rathi Anusha | Maggie L. Walker Governor's School | |
7 | Stephen Ng | Deep Run High School | |
8 | Ira Prakash | Maggie L. Walker Governor's School | |
9 | Richard Clark | Matoaca High School | |
10 | Ansh Bassan | Deep Run High School | |
B-18 Extemporaneous Presentation (HS) | |||
1 | Ansh Bassan | Deep Run High School | |
2 | Camden Andrews | Caroline High School | |
3 | Devesh Kumar | Maggie L. Walker Governor's School | |
4 | Alex Shupp | Mills E. Godwin | |
5 | Aarzu Choudhary | Deep Run High School | |
6 | Gurbaaz Bawa | Deep Run High School | |
7 | Parth Tornekar | Maggie L. Walker Governor's School | |
8 | Wyatt Hatcher | Matoaca High School | |
9 | Sirjan Kaur | Henrico High | |
10 | Robynne Spencer | Matoaca High School | |
B-20 Flight Endurance (HS) | |||
1 | Russell Nicoll | Highland Springs High School | |
2 | Luke Coughenour | Highland Springs High School | |
3 | Samuel Earle | Highland Springs High School | |
4 | Charles Xiao | Highland Springs High School | |
5 | Abinaya Kuthalingam | Henrico High | |
6 | Grant Collins | Colonial Heights High School | |
7 | Nickolas Williams | Highland Springs High School | |
8 | Archit Gupta | Deep Run High School | |
B-25 Music Production (HS) | |||
1 | Swara Jha Harshitha Karru |
Deep Run High School | |
2 | Sanjay Anup Aditya Badhrayan Isabella Lee Nathan Lee Pooja Muthuraj |
Maggie L. Walker Governor's School | |
3 | Vivek Bachhu Sanat Kasinathuni Saisidhesh Nair Aryan Patel Jay Patel Nil Patel Reeshi Patel Alagappan Sellappan Arya Shah Zubin Shah |
Henrico High | |
4 | Abrar Ahmed Aroonnan Baskaran Swara Pamidipati Samiul Quadery |
Deep Run High School | |
5 | Marcus Balint Wyatt Hatcher Nathan Spinner |
Matoaca High School | |
6 | Mehul Bhargava Karan Kotadia Sripath Morishetty Shourya Shah |
Deep Run High School | |
B-27 Photographic Technology (HS) | |||
1 | Amiya Shears | Surry County High School | |
2 | Hanein Nolan | Caroline High School | |
3 | Erika Clark | Matoaca High School | |
4 | Ilayda Akpinar | Deep Run High School | |
5 | Parth Tornekar | Maggie L. Walker Governor's School | |
6 | Audrey Holloway | Matoaca High School | |
B-28 Prepared Presentation (HS) | |||
1 | Apoorva Saurav | Deep Run High School | |
2 | Viswanath Subramanian | Maggie L. Walker Governor's School | |
3 | Nicole Xue | Deep Run High School | |
4 | Hanein Nolan | Caroline High School | |
5 | Charvi Konduru | Henrico High | |
6 | Aarzu Choudhary | Deep Run High School | |
7 | Sruthi Ravindran | Deep Run High School | |
8 | Marcus Balint | Matoaca High School | |
9 | Parish Smith | Surry County High School | |
10 | Robynne Spencer | Matoaca High School | |
B-30 Promotional Design (HS) | |||
1 | Sandhya Anand | Deep Run High School | |
2 | Nirupama Reddy | Glen Allen High School | |
3 | Stephen Ng | Deep Run High School | |
4 | Alexander Dunn | Matoaca High School | |
5 | Leem Taha | Mills E. Godwin | |
6 | Amogh Saunshimath | Maggie L. Walker Governor's School | |
7 | Kristina Godette | Surry County High School | |
8 | Kaushal Raju | Deep Run High School | |
B-34 Structural Engineering and Design (HS) | |||
1 | Jacob Enslen Jack Polino |
Matoaca High School | |
2 | Kushal Gowda William Smith |
Maggie L. Walker Governor's School | |
3 | Zachary Bittner Christian Muttart |
Glen Allen High School | |
4 | Michael Shank Amber Watters |
Matoaca High School | |
B-35 System Control Technology (HS) | |||
1 | Theodore Moss Ryan Nyffler Keon Woolridge |
Highland Springs High School | |
2 | Varun Eturu Rangwala Purnn Sai Sandeep Reddy Yenika |
Henrico High | |
3 | Nikhil Binoy Dhruv Mulajkar Dhruv Prakash |
Deep Run High School | |
4 | Ilayda Akpinar Arnav Mohapatra Virinchi Tadi |
Deep Run High School | |
B-38 Transportation Modeling (HS) | |||
1 | Charles Xiao | Highland Springs High School | |
2 | Dhruv Mulajkar | Deep Run High School | |
3 | Aleksandra Florence | Highland Springs High School | |
4 | Ryan Nyffler | Highland Springs High School | |
B-40 Video Game Design (HS) | |||
1 | Suresh Chander Saravana Mohan Baliji Maunin Shah Colin Zhang |
Henrico High | |
2 | Ashwin Ajai Aaryan Asthana Raahul Esakiraja Srikar Karra Kaushik Narasimhan Ashish Nattami Subramanian Luis Rivas Espinoza Amanjeet Sahagal |
Deep Run High School | |
3 | Lucas Edwards Jacob Enslen Jack Polino Nathan Spinner James Sprenkle |
Matoaca High School | |
4 | Justin Bedford Connor Donegan Garrett Hall Logan Sullivan |
Matoaca High School | |
5 | Dhruv Prakash Kaushal Raju Shivapraneel Ramireddy Aditya Rasal Yashvanth Singamaneni |
Deep Run High School | |
6 | Adam Amir Salsabeale Awadalla Reve Meili |
Glen Allen High School | |
7 | Jack Devitt Lainey Rivera |
Deep Run High School |