A-02 CAD Foundations (MS) | |||
1 | Aashritha Penumudi | Rachel Carson MS | |
2 | Griffin Glass | Mark Twain Middle School | |
3 | Syed Rishad | Rachel Carson MS | |
4 | Wisam Al-Taie | Mark Twain Middle School | |
5 | Manya Yellepeddy | Rachel Carson MS | |
A-03 Career Prep (MS) | |||
1 | Sanya Bhalla | Rachel Carson MS | |
2 | Tanvi Pushpala | Mark Twain Middle School | |
3 | Hamsika Irukuvajjala | Rachel Carson MS | |
4 | Saakruthi Palle | Rachel Carson MS | |
5 | Pranav Mathur | Rachel Carson MS | |
6 | Samanvi Tummala | Rachel Carson MS | |
A-04 Challenging Technology Issues (MS) | |||
1 | Max Thorson James Yakes |
Mark Twain Middle School | |
2 | Brook Abeje Afnan Zara |
Mark Twain Middle School | |
3 | Anthara Kollipara Aashritha Penumudi |
Rachel Carson MS | |
4 | Clark Duiven Vishwanath Venkateswaran |
J. L. Simpson Middle School | |
5 | Sahana Gopi Diya Palaniappan |
Rachel Carson MS | |
6 | Vishal Manikanden Saakruthi Palle |
Rachel Carson MS | |
A-08 Community Service Video (MS) | |||
1 | Clara Hastings Kate Ruthkosky Zahur Siraji |
Mark Twain Middle School | |
2 | Hamsika Irukuvajjala Shaanvhi Jayaram Amogh Katiki Pranav Mathur Hashmita Nittala Saakruthi Palle Manya Yellepeddy |
Rachel Carson MS | |
A-12 Digital Photography (MS) | |||
1 | Kunal Singhal | Rachel Carson MS | |
2 | Dillion House | Mark Twain Middle School | |
3 | Sibel Mehmed | Luther Jackson Middle School | |
4 | Sahana Gopi | Rachel Carson MS | |
5 | Veda Murthy | Rachel Carson MS | |
6 | Amogh Katiki | Rachel Carson MS | |
A-13 Dragster (MS) | |||
1 | Genesis Schneeberg | Mark Twain Middle School | |
2 | Trenton Dang | Mark Twain Middle School | |
3 | Nicholas Allen | Mark Twain Middle School | |
A-15 Essays on Technology (MS) | |||
1 | Shaanvhi Jayaram | Rachel Carson MS | |
2 | Diya Palaniappan | Rachel Carson MS | |
3 | Maneesh Vaddi | Rachel Carson MS | |
4 | Sahana Gopi | Rachel Carson MS | |
5 | Pranav Mathur | Rachel Carson MS | |
A-16 Flight (MS) | |||
1 | Satsuki Hoffler | Mark Twain Middle School | |
2 | Asiyah Williamson | Mark Twain Middle School | |
3 | Vishal Manikanden | Rachel Carson MS | |
4 | William Yee | Mark Twain Middle School | |
5 | Shrutika Suresh | Rachel Carson MS | |
6 | Sanjayram Vempati | Rachel Carson MS | |
A-28 Prepared Speech (MS) | |||
1 | Soliana Daniel | Mark Twain Middle School | |
2 | Shrutika Suresh | Rachel Carson MS | |
3 | Anthara Kollipara | Rachel Carson MS | |
4 | Samanvi Tummala | Rachel Carson MS | |
5 | Raagav Bala | Rachel Carson MS | |
6 | Hashmita Nittala | Rachel Carson MS | |
A-30 Promotional Marketing (MS) | |||
1 | Vishal Manikanden | Rachel Carson MS | |
2 | Hamsika Irukuvajjala | Rachel Carson MS | |
3 | Saakruthi Palle | Rachel Carson MS | |
4 | Diya Palaniappan | Rachel Carson MS | |
5 | Logan Jackson | Mark Twain Middle School | |
A-31 STEM Animation (MS) | |||
1 | Raagav Bala Aniketh Bandlamudi Aniruddh Birmani Ritvik Jain Amogh Katiki Maneesh Vaddi |
Rachel Carson MS | |
2 | Sanya Bhalla Pranav Mathur Tanish Rayan Shrutika Suresh |
Rachel Carson MS | |
3 | Ronav Gopal | Eagle Ridge Middle School | |
4 | Kunal Singhal Sanjayram Vempati |
Rachel Carson MS | |
A-32 Structural Engineering (MS) | |||
1 | Quinn Tkach Anton Weiser |
Mark Twain Middle School | |
A-33 System Control Technology (MS) | |||
1 | Ethan Legagneur Zach Miller Bryce Trinidad |
Mark Twain Middle School | |
2 | Layla Cross Victoria Miglionico Pacheco Dinah Teshome |
Mark Twain Middle School | |
3 | Shaanvhi Jayaram Anthara Kollipara Saakruthi Palle |
Rachel Carson MS | |
4 | Hashmita Nittala Samanvi Tummala Manya Yellepeddy |
Rachel Carson MS | |
B-04 Board Game Design (HS) | |||
1 | Anna Bolejack Alexandra Butaev Meryem Khadrouni Perm Isabella Murashov |
Washington Liberty High School | |
2 | Tyler Gordon Andrew Locke |
Fauquier High School | |
3 | Pranav Chadalavada Sopheak Hourn Jackson Maurer |
McLean High School | |
4 | Nathan Grunkemeyer Justin Hagen Elizabeth Mohney Alexander Molina Farquan Shah |
Hayfield Secondary School | |
5 | Joshua Siasat Nicolo Ulit |
Mount Vernon High School | |
6 | Kareem Basit Advaith Gottumukkala Shubha Mishra Matthew Sayers Natalie Smith |
Centreville High School | |
7 | Tarini Basireddy Aarushi Bommidi Alison Chavez Richa Gupta Oviya Jeyaprakash Elizabeth Li Mary Ann Loyola-Gomez Arya Sapra |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
8 | Arnav Bandi Sai Bandreddi Neel Naglapur Rishi Nalam Arjun Pagidi Pranav Palleti Roshan Ram Smayan Sangoju |
Westfield High School | |
9 | Harish Kalari Gianna Rajeev Srichakri Sandireddy |
Briar Woods | |
10 | Kourtney Bounkong Meadow Davis Adam Eshaq Saad Fayyaz Justin Kim Kylie Lianez Samay Mahal Aubrie Zbrzezny |
Battlefield High School | |
B-08 Architectural CAD (HS) | |||
1 | Parker Plaisted | Kettle Run High School | |
2 | Braedon Simpson | Kettle Run High School | |
3 | Nicholas Ching | Briar Woods | |
4 | Cesar Melendez | West Potomac High School | |
5 | Nathaly Umanzor-Manzanares | West Potomac High School | |
6 | Srivanth Reddy | Briar Woods | |
7 | Bogdan Bunea | West Potomac High School | |
8 | Joshua Wadle | West Springfield High School | |
9 | Rohan Vasanth | Edison High School | |
10 | Isabella Lee | West Springfield High School | |
B-09 Engineering CAD (HS) | |||
1 | Harrison Shipley | West Springfield High School | |
2 | Alexander Molina | Hayfield Secondary School | |
3 | Hanako Patten | Edison High School | |
4 | Justin Hagen | Hayfield Secondary School | |
5 | Raghav Tirumale | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
6 | Amer Elsana | Edison High School | |
7 | Alison Chavez | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
8 | Richa Gupta | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
9 | Ashlie Hong | West Springfield High School | |
10 | Rohit Paka | Chantilly High School | |
B-10 Computer Integrated Manufacturing (HS) | |||
1 | Sanya Gupta Oviya Jeyaprakash Aashna Johri Shruti Shah Yuktha Vemula |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
2 | Tanuj Bhat Pari Kansara Sohan Kosuru Aiden Levy Daniel Ryu Varna Selvakumar Shravan Velkur Anjini Verdia |
Chantilly High School | |
3 | Varsha Ayyala Alison Chavez Lyat Melese Siddhant Sood Raghav Tirumale |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
4 | Justin Bedell Ayham Elayan Sheona Jerin Vedant Munjal William Murphy Akhil Rachakonda Shweta Sathish Kumar Meghana Vasireddy |
Chantilly High School | |
5 | Akshat Alok Abhinav Angirekula Anya Parekh Harini Ramaswamy Saloni Shah |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
6 | Anika Morisetty Aaditi Rai |
Westfield High School | |
7 | Arnav Bandi Prithul Baveja Tarun Damodaran Varun Ebburu Pranav Malladi Shiv Nair Rithwik Nistala |
Westfield High School | |
B-13 Debating Technological Issues (HS) | |||
1 | Harini Ramaswamy Sruthi Sankararaman |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
2 | Caroline Chen Garv Jain |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
3 | Rebecca Chancellor John Hatzis |
Mountain View High School | |
4 | Harrish Ganesh Siddhartha Rangavajjula |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
5 | Eliana Rougle Victoria Zambrano-Argueta |
Alexandria City High School | |
6 | C'biora Everette Madelyn Graves |
Mountain View High School | |
7 | Neha Polavarapu Rishita Valluru |
Rock Ridge High School | |
8 | Samarth Jain Arnav Mathur |
Westfield High School | |
9 | Alison Coria Tarazona Keira Dalrymple |
Annandale High School | |
10 | Krishna Kunshetty Ishan Srivastava |
Rock Ridge High School | |
B-14 Digital Video Production (HS) | |||
1 | Peter Barrett Nicholas Chung Ethan Dorn Ayham Elayan Rithwik Erabelly Jack Hogan Sree Katragadda Stuart Lunn Alex Pyo Rishi Sarraff Siddharth Tibrewala |
Chantilly High School | |
2 | Ella Cox Marielle Cusson Wes Hebler Maureen Koepke Emma Pettit Quin Robinson Lauren Sanders Carlee Spagnolo Gabriel Wewerka |
Kettle Run High School | |
3 | Oviya Jeyaprakash Anya Parekh Samvrit Rao Arya Sapra Megan Sawant |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
4 | Poorvaja Gopinath Anika Morisetty Aaditi Rai |
Westfield High School | |
5 | Akshat Alok Abhinav Angirekula Yajushi Gokhale Matthew Lucio Shruti Shah |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
6 | Ananya Kumar Hailey Kwon Mayah Kyereboah Evelyn Young |
James Madison High School | |
7 | Natalie Black Angelina Leung Tiffany Yu |
John R. Lewis High School | |
8 | Pranav Malladi Shiv Nair Rithwik Nistala |
Westfield High School | |
9 | Alex Kim Raymond Miller Ethan Park Devakh Rashie Varish Sanad |
Centreville High School | |
10 | Rebecca Chancellor Colin Chu John Dvorak Madelyn Graves John Hatzis Nathaniel Paredes Keira Salvanera Kiersten Scott Michael Threlfall |
Mountain View High School | |
B-15 Dragster Design (HS) | |||
1 | Qijie Sun | James Madison High School | |
2 | Nicholas Chung | Chantilly High School | |
3 | Ethan Deboer | Battlefield High School | |
4 | Nivia Wukovich | Colonial Forge High School | |
5 | Nicholas Agulto | Battlefield High School | |
6 | Aiden Levy | Chantilly High School | |
7 | Tanuj Bhat | Chantilly High School | |
8 | Madison Suarez | Edison High School | |
9 | Nicolo Ulit | Mount Vernon High School | |
10 | Janith Kanaganayagam | Battlefield High School | |
B-17 Essays on Technology (HS) | |||
1 | Sampriti Muthuswamy | Oakton High School | |
2 | Farjan Ahmed | Mount Vernon High School | |
3 | Mihir Kulshreshtha | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
4 | Jagadeepram Maddipatla | Rock Ridge High School | |
5 | Arnav Mathur | Westfield High School | |
6 | Audrey Rehaluk | Fauquier High School | |
7 | Archishma Marrapu | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
8 | Tony Tran | W.T. Woodson | |
9 | Shruti Shah | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
10 | Crysiina Ing | Annandale High School | |
B-18 Extemporaneous Presentation (HS) | |||
1 | Dimitrios Owen | Edison High School | |
2 | Arya Sapra | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
3 | Marcus Kohm | Edison High School | |
4 | Samvrit Rao | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
5 | Crysiina Ing | Annandale High School | |
6 | Annie Devine | Colonial Forge High School | |
7 | Alison Coria Tarazona | Annandale High School | |
8 | Aanya Banduri | Westfield High School | |
9 | Jacob Potter | Battlefield High School | |
10 | Aisha Ismael | Annandale High School | |
B-20 Flight Endurance (HS) | |||
1 | Zachary Ng | Edison High School | |
2 | Yvette Blazquez | Chantilly High School | |
3 | Xavier Allen | Battlefield High School | |
4 | Lauren Sanders | Kettle Run High School | |
5 | Adam Eshaq | Battlefield High School | |
6 | Darren Nguyen | Edison High School | |
7 | Siddharth Tibrewala | Chantilly High School | |
8 | Saad Fayyaz | Battlefield High School | |
9 | Johnny Liu | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
10 | Maxim Chintalov | West Potomac High School | |
B-25 Music Production (HS) | |||
1 | Quin Robinson Krysta Tincher |
Kettle Run High School | |
2 | Kaushik Elavarasu Raghav Goel Rushil Ranjan |
Briar Woods | |
3 | Grant Hamilton Joseph Steiman |
West Potomac High School | |
4 | Ryan Day Nathan Tuo |
Briar Woods | |
5 | Liam Fernandes Daniel Vabnick |
Mountain View High School | |
6 | Alex Busch Natanim Derese Girum Tekle |
Alexandria City High School | |
7 | Caroline Chen Sanya Gupta Garv Jain Aashna Johri Sruthi Sankararaman Yuktha Vemula |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
8 | Vishesh Jaiswal Sanjay Karunamoorthy Swarun Karunamoorthy Smayan Sangoju |
Westfield High School | |
9 | Rohan Adhikari Aryan Tadepalli |
Battlefield High School | |
B-27 Photographic Technology (HS) | |||
1 | Lyat Melese | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
2 | Megan Parmele | Briar Woods | |
3 | Rewa Repala | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
4 | Poorvaja Gopinath | Westfield High School | |
5 | Tanya Singhal | Westfield High School | |
6 | Garv Jain | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
7 | Anya Parekh | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
8 | Madhu Suresh | Independence High School | |
9 | Srivanth Reddy | Briar Woods | |
10 | Kourtney Bounkong | Battlefield High School | |
B-28 Prepared Presentation (HS) | |||
1 | Harrish Ganesh | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
2 | Samvrit Rao | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
3 | Melissa Thomas | Briar Woods | |
4 | Esha Elizabeth | Rock Ridge High School | |
5 | Sampriti Muthuswamy | Oakton High School | |
6 | Harini Ramaswamy | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
7 | Caroline Chen | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
8 | Varsha Ayyala | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
9 | Elizabeth Mohney | Hayfield Secondary School | |
10 | Crysiina Ing | Annandale High School | |
B-30 Promotional Design (HS) | |||
1 | Annie Devine | Colonial Forge High School | |
2 | Emma Pettit | Kettle Run High School | |
3 | Aashna Johri | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
4 | Nia Thakkar | Chantilly High School | |
5 | Seoyoon Lee | McLean High School | |
6 | Lyat Melese | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
7 | Sampriti Muthuswamy | Oakton High School | |
8 | Margaret Sun | Chantilly High School | |
9 | Lauren Tung | John R. Lewis High School | |
10 | Sunwoo Kim | James Madison High School | |
B-34 Structural Engineering and Design (HS) | |||
1 | Ebadullah Hakim Nandita Venkataraman |
Oakton High School | |
2 | Arjun Pagidi Smayan Sangoju |
Westfield High School | |
3 | Pranav Chadalavada Pelin Sarac |
McLean High School | |
4 | Xinyu Li Nick Siew |
W.T. Woodson | |
5 | Sienna Pagtakhan Keira Salvanera |
Mountain View High School | |
6 | James Cartwright Youssef Hassan |
McLean High School | |
7 | Nathan Byun Brett Tovar |
Battlefield High School | |
8 | Samarth Jain Ashwath Karunakaram |
Westfield High School | |
B-35 System Control Technology (HS) | |||
1 | Samarth Jain Ashwath Karunakaram Sanjay Karunamoorthy |
Westfield High School | |
2 | Elijah Guison-Dowdy Pranav Panicker Raghav Tirumale |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
3 | Abhinav Angirekula Johnny Liu Anish Paspuleti |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
4 | Esperanza Christian Alex Ing Allison William |
Annandale High School | |
5 | Nathan Byun Adam Eshaq Brett Tovar |
Battlefield High School | |
B-38 Transportation Modeling (HS) | |||
1 | Samuel Watterson | West Potomac High School | |
2 | Richa Gupta | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
3 | Kelvin Ly | Washington Liberty High School | |
4 | Sruthi Sankararaman | Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
5 | Manreet Cheema | Battlefield High School | |
B-40 Video Game Design (HS) | |||
1 | Aarushi Bommidi Elijah Guison-Dowdy Johnny Liu Saloni Shah Winston Wang |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
2 | Kobe Dao Chaelyn Haw Hailey Kwon Mayah Kyereboah Evelyn Young |
James Madison High School | |
3 | Liam Cowan Thomas Gillen Nicholas Pudleiner |
McLean High School | |
4 | Eshan Agarwal Ram Devakumar Samarth Jain Ashwath Karunakaram Sanjay Karunamoorthy Srihan Kotnana Pranav Mallavarapu Arjun Pagidi |
Westfield High School | |
5 | Zachary Borgstrom Noah Carlson Jacob Carpenter Natalie Escobar Jocelyn Fernandez Thy Ho June Johnson Brandon Moore Connor Payne Emma Pettit Quin Robinson |
Kettle Run High School | |
6 | Mary Ann Loyola-Gomez Matthew Lucio Archishma Marrapu Anish Paspuleti Rewa Repala |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
7 | Lilia Hammadi Rushil Kudaravalli Anirudh Manikandan Musa Shareef |
Rock Ridge High School | |
8 | Akshat Alok Mihir Kulshreshtha Arnav Mathur Pranav Panicker Siddhant Sood |
Thomas Jefferson High School For Science And Technology | |
9 | Lorenzo Valerio Wilman Vlach |
Mount Vernon High School | |
10 | Ananya Karunakaram Anika Morisetty Aaditi Rai |
Westfield High School |